Historial de ventas
Casas que he vendido 103 casas · $69.2M
Cada casa en esta página es un cierre real, tomado de mis registros del MLS (GAVAR y CRMLS). 103 familias desde 2019, desde primeras casas en Palmdale y Lancaster hasta residencias en Woodland Hills y Sunland. No solo llevo a mis clientes al cierre. Los protejo en todo el camino, porque mi familia una vez perdió su casa sin entender lo que firmó. Su inversión más grande está segura conmigo.
En números
Cierres reales, no estimados.
La mayoría en Palmdale (36) y Lancaster (29), en 26 ciudades y 30 códigos postales desde 2019.
72 casas vendidas
Antelope Valley
Palmdale · 36
- 20 casas vendidas en Palmdale 93551
- 13 casas vendidas en Palmdale 93552
- 3 casas vendidas en Palmdale 93550
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 5241 E Avenue R12Palmdale, CA 93552 | oct 2026 | Vendedor | $469,000 |
| 1728 Blackberry CourtPalmdale, CA 93551 | ago 2026 | Vendedor | $585,000 |
| 41143 Mission DrivePalmdale, CA 93551 | may 2026 | Vendedor | $700,000 |
| 40127 Pevero CourtPalmdale, CA 93551 | mar 2026 | Comprador | $679,900 |
| 5139 Saint Laurent PlacePalmdale, CA 93552 | mar 2026 | Vendedor | $512,000 |
| 40437 Aster PlacePalmdale, CA 93551 | dic 2025 | Comprador | $535,000 |
| 3847 Triton DrivePalmdale, CA 93550 | nov 2025 | Vendedor | $485,000 |
| 6875 Adainville DrPalmdale, CA 93552 | ago 2025 | Comprador | $495,000 |
| 7155 Dana DrivePalmdale, CA 93551 | jul 2025 | Comprador | $769,900 |
| 645 Lakeview DrivePalmdale, CA 93551 | jul 2025 | Vendedor | $1,111,111 |
| 5730 Paddington DrPalmdale, CA 93552 | jul 2025 | Comprador | $505,000 |
| 3418 Vicker WayPalmdale, CA 93551 | jun 2025 | Comprador | $580,000 |
| 37501 Arbor LanePalmdale, CA 93552 | may 2025 | Vendedor | $565,000 |
| 37849 E 52nd StreetPalmdale, CA 93552 | abr 2025 | Comprador | $550,000 |
| 38164 Orchid LnPalmdale, CA 93552 | abr 2025 | Comprador | $650,000 |
| 41107 Mission DrivePalmdale, CA 93551 | sep 2024 | Vendedor | $875,000 |
| 36833 E 57th StreetPalmdale, CA 93552 | ago 2024 | Comprador | $456,000 |
| 35400 Cheseboro RoadPalmdale, CA 93552 | ene 2024 | Comprador | $405,000 |
| 38056 Trilport AvePalmdale, CA 93552 | sep 2023 | Comprador | $528,000 |
| 6609 Westmont CourtPalmdale, CA 93552 | sep 2023 | Comprador | $535,000 |
| 40106 12th St WPalmdale, CA 93551 | jul 2023 | Comprador | $885,000 |
| 40932 Oakview LanePalmdale, CA 93551 | jun 2023 | Vendedor | $849,000 |
| 5231 Sunburst DrivePalmdale, CA 93552 | mar 2023 | Vendedor | $420,000 |
| 645 Lakeview DrivePalmdale, CA 93551 | mar 2023 | Vendedor | $920,000 |
| 37402 Maidenhair LanePalmdale, CA 93551 | mar 2023 | Vendedor y comprador | $550,000 |
| 36620 Geiger AvePalmdale, CA 93551 | ene 2023 | Comprador | $785,000 |
| 2646 Greenwood CourtPalmdale, CA 93550 | jul 2022 | Comprador | $443,500 |
| 7010 Hartford LnPalmdale, CA 93551 | jun 2022 | Comprador | $851,000 |
| 39908 Cyrus LanePalmdale, CA 93551 | jun 2022 | Comprador | $619,999 |
| 38202 Pioneer DrPalmdale, CA 93552 | ene 2022 | Comprador | $560,000 |
| 40110 Lloyds CtPalmdale, CA 93551 | jul 2021 | Comprador | $515,000 |
| 41840 Sonoma RoadPalmdale, CA 93551 | ene 2021 | Comprador | $767,990 |
| 40930 Woodshire DrivePalmdale, CA 93551 | ene 2021 | Vendedor | $820,000 |
| 1839 Coral CourtPalmdale, CA 93550 | dic 2020 | Comprador | $420,000 |
| 4029 Sungate DrivePalmdale, CA 93551 | sep 2020 | Comprador | $415,990 |
| 844 Hacienda DrPalmdale, CA 93551 | oct 2019 | Comprador | $493,333 |
Casas en venta en Palmdale → · Casas en venta en 93550 → · Casas en venta en 93551 → · Casas en venta en 93552 →
Lancaster · 29
- 18 casas vendidas en Lancaster 93536
- 6 casas vendidas en Lancaster 93535
- 5 casas vendidas en Lancaster 93534
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 5050 W Avenue LLancaster, CA 93536 | sep 2026 | Comprador | $435,000 |
| 1831 W Avenue L12Lancaster, CA 93534 | abr 2026 | Comprador | $719,000 |
| 44123 Sundance CourtLancaster, CA 93535 | mar 2026 | Vendedor | $495,000 |
| 43100 Cherbourg LaneLancaster, CA 93536 | mar 2026 | Comprador | $520,000 |
| 42902 Sachs DriveLancaster, CA 93536 | feb 2026 | Vendedor | $480,000 |
| 45029 W 16th StreetLancaster, CA 93534 | oct 2025 | Vendedor | $491,000 |
| 3017 Garnet LaneLancaster, CA 93535 | oct 2025 | Comprador | $549,000 |
| 1304 W Avenue H6Lancaster, CA 93534 | jul 2025 | Comprador | $600,000 |
| 6059 W Ave K9Lancaster, CA 93536 | may 2025 | Vendedor | $580,000 |
| 41450 W 50th StreetLancaster, CA 93536 | ene 2025 | Comprador | $580,000 |
| 45333 Canutt PlaceLancaster, CA 93534 | ene 2025 | Vendedor | $450,000 |
| 4641 W Avenue J3Lancaster, CA 93536 | dic 2024 | Comprador | $650,000 |
| 4023 Derby CircleLancaster, CA 93536 | jun 2024 | Vendedor | $1,250,000 |
| 3147 Camino HermanosLancaster, CA 93536 | may 2024 | Comprador | $800,000 |
| 1820 E Avenue H-7Lancaster, CA 93535 | may 2024 | Comprador | $550,000 |
| 43913 Johns CourtLancaster, CA 93536 | sep 2023 | Comprador | $575,000 |
| 3729 Pondera StreetLancaster, CA 93536 | mar 2023 | Comprador | $555,000 |
| 44626 Benald StreetLancaster, CA 93535 | dic 2022 | Comprador | $445,000 |
| 6030 W K-9 AvenueLancaster, CA 93536 | ago 2022 | Comprador | $630,000 |
| 43314 W 28th StreetLancaster, CA 93536 | jul 2022 | Comprador | $470,000 |
| 3613 Garnet LaneLancaster, CA 93535 | abr 2022 | Comprador | $486,000 |
| 6111 W Avenue K10Lancaster, CA 93536 | ene 2022 | Comprador | $562,000 |
| 42341 Aaron CourtLancaster, CA 93536 | oct 2021 | Comprador | $599,900 |
| 3523 Emerald LaneLancaster, CA 93535 | abr 2021 | Vendedor | $475,000 |
| 43155 W 23rd StreetLancaster, CA 93536 | oct 2020 | Comprador | $445,000 |
| 5119 W Avenue M8Lancaster, CA 93536 | jul 2020 | Vendedor | $445,000 |
| 2809 W Avenue L4Lancaster, CA 93536 | jul 2020 | Comprador | $380,000 |
| 45333 Canutt PlaceLancaster, CA 93534 | jun 2020 | Vendedor y comprador | $315,000 |
| 4653 Avenue J2Lancaster, CA 93536 | may 2020 | Comprador | $430,000 |
Casas en venta en Lancaster → · Casas en venta en 93535 → · Casas en venta en 93536 →
Quartz Hill · 1
- 1 casa vendida en Quartz Hill 93536
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 5770 Fox CtQuartz Hill, CA 93536 | feb 2020 | Comprador | $400,000 |
Littlerock · 2
- 2 casas vendidas en Littlerock 93543
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 10113 E Ave S 12Littlerock, CA 93543 | abr 2023 | Comprador | $510,000 |
| 8728 E Avenue T14Littlerock, CA 93543 | dic 2022 | Comprador | $480,000 |
Acton · 1
- 1 casa vendida en Acton 93510
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 34255 Hypotenuse RdActon, CA 93510 | jul 2022 | Comprador | $1,075,000 |
Agua Dulce · 1
- 1 casa vendida en Agua Dulce 91390
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 33314 Pewter RdAgua Dulce, CA 91390 | nov 2025 | Comprador | $1,249,900 |
Rosamond · 2
- 2 casas vendidas en Rosamond 93560
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 1814 Keith LnRosamond, CA 93560 | dic 2022 | Comprador | $365,000 |
| 2400 Tierra CourtRosamond, CA 93560 | oct 2021 | Comprador | $325,000 |
3 casas vendidas
Valle de Santa Clarita
Canyon Country · 3
- 3 casas vendidas en Canyon Country 91387
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 14708 Sundance PlaceCanyon Country, CA 91387 | jul 2026 | Vendedor | $930,000 |
| 30000 Sand Canyon Rd #102Canyon Country, CA 91387 | jul 2024 | Comprador | $250,000 |
| 17985 Lost Canyon Road Unit 121Canyon Country, CA 91387 | sep 2020 | Vendedor | $400,000 |
14 casas vendidas
Valle de San Fernando
Chatsworth · 1
- 1 casa vendida en Chatsworth 91311
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 21405 Stanwell StreetChatsworth, CA 91311 | jul 2026 | Vendedor | $1,300,000 |
Granada Hills · 2
- 2 casas vendidas en Granada Hills 91344
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 10730 Woodley Avenue Unit 6Granada Hills, CA 91344 | abr 2024 | Vendedor | $578,000 |
| 10636 Woodley Ave #31Granada Hills, CA 91344 | mar 2024 | Comprador | $575,000 |
North Hills · 2
- 2 casas vendidas en North Hills 91343
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 9228 Ventana LaneNorth Hills, CA 91343 | feb 2026 | Vendedor | $680,000 |
| 9228 Ventana LnNorth Hills, CA 91343 | feb 2024 | Comprador | $650,000 |
Panorama City · 2
- 2 casas vendidas en Panorama City 91402
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 14400 Tupper St #BPanorama City, CA 91402 | feb 2026 | Comprador | $485,000 |
| 9318 Van Nuys Boulevard #25Panorama City, CA 91402 | ene 2024 | Vendedor | $475,000 |
Reseda · 2
- 2 casas vendidas en Reseda 91335
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 6653 Belmar AvenueReseda, CA 91335 | sep 2025 | Vendedor | $1,050,000 |
| 19231 Sherman Way Unit 44Reseda, CA 91335 | jul 2025 | Vendedor | $555,000 |
Woodland Hills · 2
- 2 casas vendidas en Woodland Hills 91364
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 22313 Macfarlane DrWoodland Hills, CA 91364 | ene 2025 | Vendedor | $1,364,000 |
| 22778 Charlemont PlaceWoodland Hills, CA 91364 | may 2024 | Vendedor | $2,100,000 |
Encino · 1
- 1 casa vendida en Encino 91316
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 4834 Balboa Avenue BEncino, CA 91316 | jul 2024 | Vendedor | $892,000 |
Sunland · 1
- 1 casa vendida en Sunland 91040
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 9729 Helen AvenueSunland, CA 91040 | mar 2025 | Vendedor | $2,300,000 |
San Fernando · 1
- 1 casa vendida en San Fernando 91340
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 11570 Acala AveSan Fernando, CA 91340 | abr 2022 | Comprador | $738,900 |
8 casas vendidas
Condado de Ventura
Simi Valley · 4
- 4 casas vendidas en Simi Valley 93063
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 2885 Circle View DriveSimi Valley, CA 93063 | nov 2025 | Vendedor | $970,000 |
| 2427 Meralda AvenueSimi Valley, CA 93063 | oct 2024 | Vendedor y comprador | $885,000 |
| 2303 Shergra PlaceSimi Valley, CA 93063 | jul 2024 | Vendedor | $890,000 |
| 4211 Lou DriveSimi Valley, CA 93063 | ene 2024 | Vendedor | $679,000 |
Thousand Oaks · 1
- 1 casa vendida en Thousand Oaks 91362
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 1674 La Jolla DriveThousand Oaks, CA 91362 | abr 2024 | Vendedor y comprador | $1,600,000 |
Camarillo · 3
- 2 casas vendidas en Camarillo 93010
- 1 casa vendida en Camarillo 93012
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 378 Murray AvenueCamarillo, CA 93010 | jun 2026 | Vendedor | $930,000 |
| 2038 Loma DrCamarillo, CA 93010 | ago 2022 | Comprador | $740,000 |
| 1247 Mission Verde DrCamarillo, CA 93012 | ago 2022 | Comprador | $430,000 |
6 casas vendidas
En el resto del sur de California
Buena Park · 1
- 1 casa vendida en Buena Park 90620
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 7505 Holder StBuena Park, CA 90620 | jun 2024 | Comprador | $900,000 |
Los Angeles · 1
- 1 casa vendida en Los Angeles 90042
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 6026 Piedmont AvenueLos Angeles, CA 90042 | nov 2024 | Vendedor | $945,000 |
Oak Hills · 1
- 1 casa vendida en Oak Hills 92344
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 7555 El Manor RoadOak Hills, CA 92344 | jun 2024 | Vendedor | $875,000 |
Paramount · 1
- 1 casa vendida en Paramount 90723
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 7101 Rosecrans Ave #12Paramount, CA 90723 | jun 2025 | Vendedor | $232,000 |
Riverside · 1
- 1 casa vendida en Riverside 92504
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 3048 Amsterdam DrRiverside, CA 92504 | mar 2023 | Comprador | $550,000 |
Tustin · 1
- 1 casa vendida en Tustin 92780
| Dirección | Vendida | Representé al | Precio |
|---|---|---|---|
| 1722 Mitchell #144Tustin, CA 92780 | mar 2022 | Comprador | $540,900 |
Verifique mi historial
Mis perfiles en los sitios principales
Las ventas son de los registros de cierres de GAVAR (flexmls) y CRMLS de casas en las que Jasmin Arciniega representó al vendedor, al comprador o a ambos, de 2019 a 2026; una venta que aparece en los dos MLS se cuenta una vez. “Vendedor y comprador” significa que representó a ambas partes (4 ventas); cuentan una vez en casas y volumen, y una vez en cada lado. El mes es la fecha de cierre del MLS. Actualizado el 17 de noviembre de 2026. Datos de registros del MLS; se consideran confiables pero no se garantizan. Jasmin Arciniega, REALTOR®, DRE 02026966, The One Luxury Properties, 818-940-4745. Igualdad de oportunidades en la vivienda.